Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2024-25
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Hip-Hop (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
François Bélanger 63 11353 180.2 256 656 294 771 0.53 12 2164 180.3 224 580 +0.1
Michel Létourneau 60 10166 169.4 255 607 317 771 0.63 0 0 0 0 0 0
Marc Milot 81 12303 151.9 226 571 294 784 0.65 12 2313 192.8 250 638 +40.9
Roland Bélanger 90 14885 165.4 227 617 281 779 0.62 12 2073 172.8 233 596 +7.4
Claude St-Charles 87 15115 173.7 279 642 328 787 0.60 12 2400 200.0 246 639 +26.3
Denis Fortier 84 15392 183.2 279 725 313 828 0.53 12 2339 194.9 247 656 +11.7
2- Hawaien (Pierre Trépanier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Maria Teresa Cianfaglia 72 11546 160.4 250 607 306 774 0.68 12 2187 182.3 245 682 +21.9
Hélène Fortier 90 12480 138.7 238 552 319 787 0.68 12 1693 141.1 182 471 +2.4
Lorraine Young 48 7128 148.5 213 555 281 754 0.62 0 0 0 0 0 0
Lucia Filippone 72 13059 181.4 247 624 278 722 0.54 12 2078 173.2 232 569 -8.2
Carrol Villeneuve 86 17428 202.7 270 708 279 741 0.61 12 2311 192.6 221 591 -10.1
Pierre Trépanier 90 18420 204.7 290 745 302 782 0.52 12 2664 222.0 269 721 +17.3
3- Latino (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Diane Roux 75 12490 166.5 233 601 277 731 0.56 12 2296 191.3 218 629 +24.8
Lise Martin 90 12807 142.3 245 619 320 843 0.64 12 2100 175.0 215 565 +32.7
Robert Jetté 90 12500 138.9 252 608 333 852 0.66 12 1826 152.2 190 472 +13.3
Muguette Bourdeau 87 16844 193.6 275 693 298 772 0.55 12 2721 226.8 258 716 +33.1
Pierre Courcy 57 9465 166.1 226 586 279 746 0.44 9 1379 153.2 191 542 -12.8
Sylvia Turgeon 78 16612 213.0 279 810 283 817 0.57 12 2740 228.3 268 719 +15.4
4- Rock & Roll (Henriel Tremblay)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 12 1800 150 150 450 0
Jean-Pierre Therriault 90 17235 191.5 279 690 280 778 0.53 12 2367 197.3 263 669 +5.7
Julie Poulin 84 12299 146.4 255 560 326 769 0.57 12 2090 174.2 247 535 +27.7
Claude Vanasse 88 14156 160.9 222 579 282 762 0.55 12 1974 164.5 245 610 +3.6
Jacques Pelletier 90 17636 196.0 279 727 302 809 0.47 12 2558 213.2 279 711 +17.2
Henriel Tremblay 81 15860 195.8 268 707 283 761 0.58 11 2246 204.2 276 668 +8.4
5- Jazz (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Lorraine Lambert 87 10795 124.1 205 537 301 816 0.77 9 1367 151.9 184 484 +27.8
Cécile Monast 57 9909 173.8 247 601 285 716 0.48 9 1620 180.0 228 583 +6.2
Aimé Lusignan 90 14243 158.3 214 565 278 758 0.71 12 2342 195.2 246 605 +36.9
Michel Arpin 81 14701 181.5 279 652 313 748 0.56 12 2311 192.6 268 620 +11.1
Jean Gagnon 81 16501 203.7 278 699 295 749 0.55 12 2471 205.9 237 666 +2.2
Émile Nadeau 30 6355 211.8 268 697 265 678 0.59 12 2358 196.5 237 641 -15.3
6- Disco (France Trudel)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 12 1800 150 150 450 0
Lorraine St-Amand 18 3372 187.3 258 705 296 818 0.60 12 1890 157.5 223 527 -29.8
Lisette Bénard 75 11601 154.7 245 661 303 835 0.65 12 1719 143.3 189 497 -11.4
France Bénard 81 12358 152.6 217 623 281 814 0.72 12 2210 184.2 237 576 +31.6
France Trudel 84 18080 215.2 266 825 266 825 0.60 12 2805 233.8 288 755 +18.5
Jacques Bénard 85 18493 217.6 269 786 269 786 0.46 12 2658 221.5 268 703 +3.9
7- Country (Lucie Duguay)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 12 1800 150 150 450 0
René Trudel 87 15588 179.2 277 753 318 877 0.55 12 2197 183.1 254 681 +3.9
Marcel Lafond 90 14580 162.0 256 632 313 808 0.66 12 2319 193.3 268 737 +31.2
Claude Paré 78 14728 188.8 269 690 302 779 0.60 12 2252 187.7 232 599 -1.2
Jacques Gagnon 81 16307 201.3 265 745 284 802 0.67 12 2448 204.0 246 696 +2.7
Lucie Duguay 81 12625 188.4 247 694 277 781 0.64 11 2352 213.8 280 722 +25.4
8- Classique (Diane Beaudoin)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 12 1800 150 150 450 0
Louise Gagnon 69 8961 129.9 191 488 278 740 0.73 12 1920 160.0 190 520 +30.1
Claude Bergeron 90 13780 153.1 238 609 306 825 0.76 12 1778 148.2 174 492 -4.9
Diane Beaudoin 90 18397 204.4 279 718 279 730 0.51 12 2400 200.0 254 650 -4.4
Maurice Royer 57 10911 191.4 265 695 281 770 0.61 9 1895 210.6 276 692 +19.1
Donat Steben 69 14330 207.7 263 702 277 745 0.62 12 2625 218.8 258 733 +11.1