Pointage de la semaine                                
          8 avril 2025              
                         
                                                                 
      25-26               27-28               29-30               31-32          
    69 Joueurs Moy 1 2 3 Total   69 Joueurs Moy 1 2 3 Total   69 Joueurs Moy 1 2 3 Total   69 Joueurs Moy 1 2 3 Total
      1-Hip-Hop(D. F.)         3-Latino(S. T.)         5-Jazz(J. G.)         7-Country(L. D.)    
    0 François Bélanger 180 184 179 184 547   0 Diane Roux 166 211 216 201 628   0 Lorraine Lambert 124 -124 -124 -124 372   0 Dummy 150 150 150 150 450
    0 Michel Létourneau 169 -169 -169 -169 507   0 Lise Martin 142 215 173 166 554   0 Cécile Monast 173 -173 -173 -173 519   0 René Trudel 179 155 129 161 445
    0 Marc Milot 151 196 250 192 638   0 Robert Jetté 138 140 157 152 449   0 Aimé Lusignan 158 170 241 194 605   0 Marcel Lafond 162 222 148 156 526
    0 Roland Bélanger 165 233 161 202 596   0 Muguette Bourdeau 193 215 258 243 716   0 Michel Arpin 181 215 187 184 586   0 Claude Paré 188 165 166 192 523
    0 Claude St-Charles 173 159 208 216 583   0 Pierre Courcy 166 -166 -166 -166 498   0 Jean Gagnon 203 203 226 237 666   0 Jacques Gagnon 201 150 238 195 583
    0 Denis Fortier 183 169 192 211 572   0 Sylvia Turgeon 212 211 215 204 630   0 Émile Nadeau 211 163 209 168 540   0 Lucie Duguay 188 199 147 203 549
    0 total 1021 1110 1159 1174 3443   0 total 1017 1158 1185 1132 3475   0 total 1050 1048 1160 1080 3288     total  1068 1041 978 1057 3076
    0 handicap 54 54 54 54 162   0 handicap 58 58 58 58 174   0 handicap 25 25 25 25 75     handicap 7 7 7 7 21
    0 total avec handicap 1075 1164 1213 1228 3605   0 total avec handicap 1075 1216 1243 1190 3649   0 total avec handicap 1075 1073 1185 1105 3363     total avec handicap 1075 1048 985 1064 3097
        4 1 1 1 1       4 1 1 1 1       4 1 1 1 1       0 0 0 0 0
      2-Hawaien(P. T.)         4-Rock & Roll(H. T.)         6-Disco(F. T.)         8-Classique(D. B.)    
    0 Maria Teresa Cianfaglia 160 173 193 193 559   0 Dummy 150 150 150 150 450   0 Dummy 150 150 150 150 450   0 Dummy 150 150 150 150 450
    0 Hélène Fortier 138 155 134 182 471   0 Jean-Pierre Therriault 191 223 188 178 589   0 Lorraine St-Amand 187 131 123 146 400   0 Louise Gagnon 129 146 149 167 462
    0 Lorraine Young 148 -148 -148 -148 444   0 Julie Poulin 146 180 206 149 535   0 Lisette Bénard 154 94 117 120 331   0 Claude Bergeron 153 159 126 137 422
    0 Lucia Filippone 181 206 195 131 532   0 Claude Vanasse 160 136 186 136 458   0 France Bénard 152 149 202 200 551   0 Diane Beaudoin 204 192 169 203 564
    0 Carrol Villeneuve 202 181 191 213 585   0 Jacques Pelletier 195 213 219 279 711   0 France Trudel 215 252 245 258 755   0 Maurice Royer 191 217 165 220 602
    0 Pierre Trépanier 204 236 186 221 643   0 Henriel Tremblay 195 206 236 226 668   0 Jacques Bénard 217 225 196 210 631   0 Donat Steben 207 249 246 238 733
    0 total 1033 1099 1047 1088 3234   0 total 1037 1108 1185 1118 3411   0 total 1075 1001 1033 1084 3118     total  1034 1113 1005 1115 3233
    0 handicap 42 42 42 42 126   0 handicap 38 38 38 38 114   0 handicap 0 0 0 0 0     handicap 41 41 41 41 123
    0 total avec handicap 1075 1141 1089 1130 3360   0 total avec handicap 1075 1146 1223 1156 3525   0 total avec handicap 1075 1001 1033 1084 3118     total avec handicap 1075 1154 1046 1156 3356
        0 0 0 0 0       0 0 0 0 0       0 0 0 0 0       4 1 1 1 1
    V -   0 0 0 -   V -   - - - -   V -   - - - -   V -   - - - -
      -   - - - -     -   - - - -     -   - - - -     -   - - - -